贵州师范大学音乐学院2025年硕士研究生复试名单
2025年03月26日 18:28 点击:[]
贵州师范大学音乐学院2025年硕士研究生复试名单 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 |
106635120108812 | 吴卓翰 | 男 | 音乐 | 62 | 63 | 122 | 106 | 353 |
106635131108815 | 王锦鸿 | 男 | 音乐 | 37 | 66 | 125 | 132 | 360 |
106635142208821 | 魏乐尔 | 女 | 音乐 | 65 | 58 | 130 | 131 | 384 |
106635322308822 | 蒋福华 | 女 | 音乐 | 62 | 67 | 129 | 124 | 382 |
106635322408823 | 朱帅 | 男 | 音乐 | 47 | 56 | 128 | 121 | 352 |
106635341308826 | 王涵 | 男 | 音乐 | 51 | 61 | 127 | 115 | 354 |
106635360108828 | 黄欣 | 女 | 音乐 | 49 | 61 | 118 | 116 | 344 |
106635361608831 | 栗佳旭 | 男 | 音乐 | 55 | 60 | 123 | 110 | 348 |
106635370708833 | 孙坤铭 | 男 | 音乐 | 37 | 60 | 120 | 131 | 348 |
106635410308841 | 周子蒙 | 男 | 音乐 | 46 | 62 | 119 | 129 | 356 |
106635415508848 | 陈泽博 | 男 | 音乐 | 37 | 53 | 127 | 124 | 341 |
106635422908854 | 周宇欣 | 女 | 音乐 | 47 | 66 | 126 | 130 | 369 |
106635431308858 | 肖玉涵 | 女 | 音乐 | 36 | 74 | 128 | 120 | 358 |
106635431308859 | 冉赖凝 | 女 | 音乐 | 57 | 65 | 126 | 120 | 368 |
106635431808863 | 高翊璇 | 女 | 音乐 | 46 | 70 | 136 | 130 | 382 |
106635431808864 | 李彦霖 | 女 | 音乐 | 66 | 70 | 131 | 132 | 399 |
106635431908865 | 卢运 | 男 | 音乐 | 37 | 58 | 126 | 121 | 342 |
106635432308869 | 滕阔原 | 女 | 音乐 | 57 | 67 | 120 | 116 | 360 |
106635432308870 | 王柔 | 女 | 音乐 | 42 | 61 | 122 | 117 | 342 |
106635432708873 | 杨娟娟 | 女 | 音乐 | 49 | 60 | 137 | 128 | 374 |
106635432708875 | 谭亚萍 | 女 | 音乐 | 41 | 60 | 131 | 120 | 352 |
106635433208876 | 尹佳颖 | 女 | 音乐 | 47 | 58 | 123 | 115 | 343 |
106635441108882 | 薛然升 | 男 | 音乐 | 50 | 74 | 132 | 120 | 376 |
106635451608884 | 邓嘉琪 | 女 | 音乐 | 35 | 70 | 133 | 116 | 354 |
106635453908887 | 韦柳艺 | 女 | 音乐 | 46 | 61 | 133 | 130 | 370 |
106635501008893 | 何利 | 男 | 音乐 | 47 | 59 | 144 | 115 | 365 |
106635512208898 | 陈佳琦 | 女 | 音乐 | 48 | 84 | 134 | 133 | 399 |
106635513008900 | 伍琳 | 女 | 音乐 | 34 | 71 | 128 | 129 | 362 |
106635520108625 | 杜盛兰 | 女 | 音乐 | 58 | 61 | 122 | 122 | 363 |
106635520108627 | 杨冰峰 | 男 | 音乐 | 47 | 59 | 128 | 124 | 358 |
106635520108631 | 姚可欣 | 女 | 音乐 | 69 | 62 | 114 | 110 | 355 |
106635520108638 | 刘相廷 | 男 | 音乐 | 45 | 66 | 118 | 116 | 345 |
106635520108643 | 叶志龙 | 男 | 音乐 | 58 | 53 | 122 | 129 | 362 |
106635520108652 | 陈静如 | 女 | 音乐 | 47 | 67 | 127 | 125 | 366 |
106635520108654 | 史佳 | 女 | 音乐 | 68 | 55 | 119 | 140 | 382 |
106635520208663 | 钟宜洪 | 男 | 音乐 | 47 | 69 | 127 | 130 | 373 |
106635520208667 | 申家源 | 男 | 音乐 | 68 | 60 | 126 | 140 | 394 |
106635520208676 | 蒙祖贤 | 女 | 音乐 | 47 | 56 | 127 | 118 | 348 |
106635520308679 | 刘冲 | 女 | 音乐 | 35 | 62 | 127 | 130 | 354 |
106635520408689 | 许婧 | 女 | 音乐 | 40 | 61 | 127 | 130 | 358 |
106635520408690 | 王芷馨 | 女 | 音乐 | 44 | 62 | 128 | 108 | 342 |
106635520408691 | 刘意强 | 男 | 音乐 | 50 | 66 | 132 | 127 | 375 |
106635520408696 | 朱健 | 男 | 音乐 | 42 | 61 | 126 | 125 | 354 |
106635520408697 | 周影影 | 女 | 音乐 | 43 | 64 | 122 | 124 | 353 |
106635520408701 | 袁超越 | 女 | 音乐 | 40 | 64 | 129 | 122 | 355 |
106635520408705 | 李延兰 | 女 | 音乐 | 46 | 61 | 128 | 120 | 355 |
106635520508709 | 陈娇艳 | 女 | 音乐 | 46 | 64 | 132 | 135 | 377 |
106635520508711 | 田其锐 | 男 | 音乐 | 44 | 64 | 128 | 132 | 368 |
106635520508716 | 唐甜 | 女 | 音乐 | 47 | 54 | 124 | 131 | 356 |
106635520508717 | 张玉芹 | 女 | 音乐 | 53 | 62 | 135 | 118 | 368 |
106635520508722 | 杨鹏 | 男 | 音乐 | 36 | 64 | 132 | 122 | 354 |
106635520508724 | 吴文英 | 女 | 音乐 | 55 | 59 | 131 | 117 | 362 |
106635520608731 | 贺华禹 | 男 | 音乐 | 51 | 62 | 119 | 129 | 361 |
106635520608740 | 郭妍郡虹 | 女 | 音乐 | 51 | 69 | 112 | 131 | 363 |
106635520708747 | 刘朴真 | 男 | 音乐 | 34 | 69 | 131 | 126 | 360 |
106635520708750 | 任文杰 | 女 | 音乐 | 38 | 63 | 132 | 124 | 357 |
106635520708752 | 杨光亮 | 男 | 音乐 | 56 | 67 | 126 | 120 | 369 |
106635520708754 | 唐薇 | 女 | 音乐 | 46 | 57 | 124 | 126 | 353 |
106635520708757 | 黄文佳 | 女 | 音乐 | 42 | 61 | 128 | 131 | 362 |
106635520808764 | 曾婷 | 女 | 音乐 | 40 | 63 | 130 | 122 | 355 |
106635520808766 | 曹晴 | 女 | 音乐 | 73 | 70 | 133 | 122 | 398 |
106635520908784 | 岑瑶 | 女 | 音乐 | 38 | 58 | 126 | 128 | 350 |
106635520908786 | 王奇霞 | 女 | 音乐 | 51 | 68 | 118 | 128 | 365 |
106635520908792 | 陆燕子 | 女 | 音乐 | 54 | 71 | 125 | 129 | 379 |
106635520908793 | 令狐钘 | 男 | 音乐 | 46 | 56 | 103 | 139 | 344 |
106635521208797 | 冉红英 | 女 | 音乐 | 45 | 58 | 130 | 138 | 371 |
106635521208798 | 韦照沾 | 女 | 音乐 | 67 | 70 | 134 | 134 | 405 |
106635521408576 | 陈佳乐 | 男 | 音乐 | 46 | 76 | 122 | 125 | 369 |
106635521408582 | 臧家瑜 | 女 | 音乐 | 40 | 64 | 121 | 127 | 352 |
106635521408583 | 杨芯蕊 | 女 | 音乐 | 48 | 61 | 114 | 126 | 349 |
106635521408587 | 刘彬 | 女 | 音乐 | 40 | 59 | 110 | 132 | 341 |
106635521408590 | 张昱瑶 | 女 | 音乐 | 41 | 64 | 119 | 135 | 359 |
106635521408595 | 姚雨菡 | 女 | 音乐 | 45 | 68 | 109 | 123 | 345 |
106635521408596 | 陈远茹 | 女 | 音乐 | 64 | 55 | 113 | 129 | 361 |
106635521408597 | 梁嘉钰 | 女 | 音乐 | 46 | 63 | 114 | 129 | 352 |
106635521408599 | 任昱霏 | 女 | 音乐 | 44 | 57 | 113 | 128 | 342 |
106635521408607 | 王颖 | 女 | 音乐 | 42 | 58 | 120 | 123 | 343 |
106635521408609 | 李昕怡 | 女 | 音乐 | 63 | 60 | 124 | 125 | 372 |
106635521408611 | 陈斌 | 男 | 音乐 | 55 | 67 | 132 | 125 | 379 |
106635521408612 | 卢世珏 | 男 | 音乐 | 52 | 67 | 117 | 118 | 354 |
106635521508802 | 杨浣玉 | 女 | 音乐 | 46 | 64 | 122 | 122 | 354 |
106635521508803 | 张朕 | 男 | 音乐 | 54 | 62 | 128 | 103 | 347 |
106635521808806 | 刘英成 | 男 | 音乐 | 36 | 66 | 125 | 115 | 342 |
106635521808809 | 杨娟娟 | 女 | 音乐 | 54 | 64 | 131 | 130 | 379 |
106635621608906 | 卢迪 | 女 | 音乐 | 38 | 61 | 126 | 122 | 347 |
106635650608908 | 盛丽琴 | 女 | 音乐 | 34 | 60 | 119 | 133 | 346 |
106635652508910 | 郭颖 | 女 | 音乐 | 43 | 58 | 128 | 120 | 349 |
106635330108824 | 张伊洋 | 女 | 艺术学 | 43 | 57 | 134 | 131 | 365 |
106635411508844 | 蒋松羽 | 女 | 艺术学 | 51 | 66 | 134 | 132 | 383 |
106635520108616 | 丁钰 | 女 | 艺术学 | 53 | 57 | 123 | 124 | 357 |
106635521808805 | 郑昌颜 | 男 | 艺术学 | 34 | 65 | 133 | 122 | 354 |
106635513303984 | 李进 | 男 | 学科教学(音乐) | 45 | 58 | 111 | 123 | 337 |
106635520207431 | 王海燕 | 女 | 舞蹈 | 56 | 60 | 121 | 133 | 370 |
106635520407434 | 方昱琪 | 女 | 舞蹈 | 57 | 71 | 89 | 143 | 360 |
【关闭】