贵州师范大学音乐学院2026年硕士研究生招生一志愿复试名单
2026年03月27日 23:51 点击:[]
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考专业 | 英语 | 思想政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
| 1 | 106636502607477 | 秦瑞 | 艺术学 | 41 | 71 | 136 | 131 | 379 |
|
| 2 | 106636520707474 | 罗婷 | 艺术学 | 42 | 70 | 144 | 118 | 374 |
|
| 3 | 106636521807478 | 喻雪梅 | 艺术学 | 44 | 61 | 128 | 120 | 353 |
|
| 4 | 106636370203686 | 何亚楠 | 学科教学(音乐) | 79 | 70 | 106 | 130 | 385 |
|
| 5 | 106636531203689 | 任韦鑫 | 学科教学(音乐) | 74 | 70 | 91 | 125 | 360 |
|
| 6 | 106636520706507 | 谭芳琳 | 舞蹈 | 61 | 69 | 136 | 135 | 401 |
|
| 7 | 106636521806523 | 马莉雯 | 舞蹈 | 46 | 61 | 133 | 146 | 386 |
|
| 8 | 106636520306501 | 梁双琴 | 舞蹈 | 48 | 66 | 133 | 136 | 383 |
|
| 9 | 106636520406503 | 姜涵 | 舞蹈 | 36 | 54 | 145 | 133 | 368 |
|
| 10 | 106636520106496 | 李晓竹 | 舞蹈 | 43 | 60 | 119 | 141 | 363 |
|
| 11 | 106636520506505 | 黄石怡 | 舞蹈 | 35 | 60 | 125 | 140 | 360 |
|
| 12 | 106636520206500 | 吴静静 | 舞蹈 | 37 | 56 | 126 | 140 | 359 |
|
| 13 | 106636520106498 | 贾灵玉 | 舞蹈 | 39 | 56 | 121 | 137 | 353 |
|
| 14 | 106636511407699 | 黄伍滦 | 音乐 | 77 | 61 | 144 | 137 | 419 |
|
| 15 | 106636521407495 | 许睿思 | 音乐 | 66 | 72 | 139 | 140 | 417 |
|
| 16 | 106636521407507 | 王怡然 | 音乐 | 58 | 65 | 142 | 143 | 408 |
|
| 17 | 106636521407526 | 秦驰 | 音乐 | 62 | 61 | 144 | 139 | 406 |
|
| 18 | 106636521807712 | 邹书钰 | 音乐 | 75 | 68 | 139 | 121 | 403 |
|
| 19 | 106636521407519 | 翁俪文 | 音乐 | 57 | 70 | 141 | 130 | 398 |
|
| 20 | 106636520107549 | 唐阳 | 音乐 | 65 | 65 | 145 | 122 | 397 |
|
| 21 | 106636520307572 | 邢时仟仟 | 音乐 | 65 | 65 | 140 | 125 | 395 |
|
| 22 | 106636370707663 | 刘金涛 | 音乐 | 47 | 71 | 146 | 130 | 394 |
|
| 23 | 106636141207653 | 肖玉涵 | 音乐 | 61 | 69 | 137 | 126 | 393 |
|
| 24 | 106636520707619 | 尹运昌 | 音乐 | 63 | 59 | 138 | 132 | 392 |
|
| 25 | 106636530507716 | 高小妹 | 音乐 | 68 | 62 | 135 | 127 | 392 |
|
| 26 | 106636520207567 | 杨诗月 | 音乐 | 53 | 64 | 141 | 133 | 391 |
|
| 27 | 106636432807686 | 杨紫莹 | 音乐 | 60 | 71 | 143 | 117 | 391 |
|
| 28 | 106636521407524 | 竭晓瑾 | 音乐 | 52 | 70 | 146 | 122 | 390 |
|
| 29 | 106636520507592 | 张朕 | 音乐 | 67 | 61 | 142 | 120 | 390 |
|
| 30 | 106636432507683 | 张茜 | 音乐 | 63 | 63 | 134 | 130 | 390 |
|
| 31 | 106636521407496 | 刘书池 | 音乐 | 71 | 57 | 142 | 120 | 390 |
|
| 32 | 106636520107546 | 黄紫玮 | 音乐 | 66 | 68 | 135 | 120 | 389 |
|
| 33 | 106636520307571 | 王实 | 音乐 | 49 | 64 | 139 | 137 | 389 |
|
| 34 | 106636431507674 | 喻翔 | 音乐 | 72 | 64 | 133 | 119 | 388 |
|
| 35 | 106636520107560 | 杜宇佳 | 音乐 | 54 | 66 | 134 | 133 | 387 |
|
| 36 | 106636520207568 | 赵羽豪 | 音乐 | 47 | 64 | 143 | 132 | 386 |
|
| 37 | 106636522007714 | 彭晨熙 | 音乐 | 63 | 68 | 137 | 118 | 386 |
|
| 38 | 106636425107673 | 聂进 | 音乐 | 59 | 65 | 136 | 126 | 386 |
|
| 39 | 106636521407527 | 傅竞逸 | 音乐 | 77 | 65 | 121 | 121 | 384 |
|
| 40 | 106636520407577 | 刘意强 | 音乐 | 55 | 66 | 132 | 131 | 384 |
|
| 41 | 106636520407576 | 邓艳 | 音乐 | 57 | 70 | 145 | 111 | 383 |
|
| 42 | 106636521407499 | 杨舒文 | 音乐 | 53 | 55 | 144 | 129 | 381 |
|
| 43 | 106636520807627 | 蒋怡飞 | 音乐 | 48 | 63 | 142 | 128 | 381 |
|
| 44 | 106636440107687 | 刘慧文 | 音乐 | 69 | 62 | 129 | 120 | 380 |
|
| 45 | 106636520807643 | 蒋佰雯慧 | 音乐 | 63 | 61 | 135 | 119 | 378 |
|
| 46 | 106636520407582 | 罗紫怡 | 音乐 | 62 | 63 | 135 | 118 | 378 |
|
| 47 | 106636440107688 | 江嘉杰 | 音乐 | 43 | 63 | 136 | 136 | 378 |
|
| 48 | 106636410707667 | 李彬豪 | 音乐 | 60 | 61 | 125 | 131 | 377 |
|
| 49 | 106636521407520 | 韦舒婷 | 音乐 | 50 | 59 | 129 | 136 | 374 |
|
| 50 | 106636520207564 | 陈媛媛 | 音乐 | 58 | 63 | 132 | 121 | 374 |
|
| 51 | 106636511407698 | 邓亚辉 | 音乐 | 58 | 58 | 141 | 117 | 374 |
|
| 52 | 106636411307669 | 胡梦媛 | 音乐 | 55 | 61 | 134 | 123 | 373 |
|
| 53 | 106636411507671 | 郜鑫扬 | 音乐 | 55 | 71 | 124 | 123 | 373 |
|
| 54 | 106636122107651 | 王方林 | 音乐 | 38 | 65 | 140 | 130 | 373 |
|
| 55 | 106636521807711 | 牟芝瑶 | 音乐 | 44 | 57 | 139 | 132 | 372 |
|
| 56 | 106636410807668 | 李庆浩 | 音乐 | 54 | 64 | 131 | 123 | 372 |
|
| 57 | 106636521507707 | 张明昊 | 音乐 | 48 | 68 | 126 | 128 | 370 |
|
| 58 | 106636503407696 | 李苗 | 音乐 | 44 | 62 | 146 | 118 | 370 |
|
| 59 | 106636521407523 | 费嘉贤 | 音乐 | 51 | 66 | 118 | 134 | 369 |
|
| 60 | 106636520807629 | 田子璇 | 音乐 | 38 | 59 | 143 | 129 | 369 |
|
| 61 | 106636513207701 | 黄韵 | 音乐 | 50 | 52 | 135 | 132 | 369 |
|
| 62 | 106636520607610 | 刘蔓妮 | 音乐 | 50 | 56 | 125 | 137 | 368 |
|
| 63 | 106636521407505 | 陈能 | 音乐 | 65 | 71 | 120 | 112 | 368 |
|
| 64 | 106636520807640 | 李祥义 | 音乐 | 35 | 69 | 143 | 121 | 368 |
|
| 65 | 106636521407521 | 廖雨星 | 音乐 | 50 | 69 | 131 | 118 | 368 |
|
| 66 | 106636520807642 | 周莎蓉 | 音乐 | 42 | 65 | 138 | 122 | 367 |
|
| 67 | 106636432707685 | 肖旭程 | 音乐 | 55 | 58 | 135 | 118 | 366 |
|
| 68 | 106636520507594 | 邱悠建 | 音乐 | 60 | 61 | 126 | 118 | 365 |
|
| 69 | 106636370207661 | 吕佳芮 | 音乐 | 55 | 62 | 129 | 118 | 364 |
|
| 70 | 106636520307574 | 余昊天 | 音乐 | 43 | 58 | 142 | 120 | 363 |
|
| 71 | 106636520107539 | 寇博文 | 音乐 | 56 | 63 | 106 | 138 | 363 |
|
| 72 | 106636142107654 | 苏清盛 | 音乐 | 48 | 59 | 134 | 121 | 362 |
|
| 73 | 106636521507705 | 胡丰煜 | 音乐 | 47 | 60 | 125 | 130 | 362 |
|
| 74 | 106636521807710 | 郭人银 | 音乐 | 41 | 64 | 139 | 118 | 362 |
|
| 75 | 106636531807718 | 王俊 | 音乐 | 47 | 54 | 133 | 128 | 362 |
|
| 76 | 106636310907655 | 李宇森 | 音乐 | 58 | 68 | 117 | 118 | 361 |
|
| 77 | 106636522007713 | 王欣兰 | 音乐 | 43 | 55 | 137 | 125 | 360 |
|
| 78 | 106636520607602 | 杨颂 | 音乐 | 50 | 60 | 126 | 124 | 360 |
|
| 79 | 106636621307722 | 付玉欢 | 音乐 | 48 | 63 | 132 | 117 | 360 |
|
| 80 | 106636653207726 | 桑艳菊 | 音乐 | 54 | 68 | 117 | 119 | 358 |
|
| 81 | 106636521407517 | 关丽娜 | 音乐 | 41 | 55 | 142 | 119 | 357 |
|
| 82 | 106636431807679 | 刘子乐 | 音乐 | 43 | 55 | 134 | 125 | 357 |
|
| 83 | 106636521407494 | 吴长杰 | 音乐 | 40 | 62 | 123 | 131 | 356 |
|
| 84 | 106636520407579 | 李春梅 | 音乐 | 49 | 69 | 129 | 108 | 355 |
|
| 85 | 106636521407516 | 李紫玉 | 音乐 | 54 | 58 | 122 | 121 | 355 |
|
| 86 | 106636520107554 | 魏小二 | 音乐 | 42 | 58 | 137 | 117 | 354 |
|
| 87 | 106636431907681 | 黄若歆 | 音乐 | 49 | 55 | 127 | 122 | 353 |
|
| 88 | 106636440207690 | 邓千雪 | 音乐 | 47 | 66 | 121 | 117 | 351 |
|
| 89 | 106636431807678 | 李海辉 | 音乐 | 50 | 63 | 119 | 119 | 351 |
|
| 90 | 106636520107562 | 刘英成 | 音乐 | 35 | 74 | 129 | 112 | 350 |
|
| 91 | 106636521407492 | 余欣悦 | 音乐 | 41 | 64 | 120 | 124 | 349 |
|
| 92 | 106636521407508 | 代乐韪 | 音乐 | 42 | 60 | 118 | 128 | 348 |
|
| 93 | 106636513207702 | 刘春 | 音乐 | 51 | 58 | 126 | 113 | 348 |
|
| 94 | 106636520107548 | 田虹烨 | 音乐 | 44 | 57 | 136 | 110 | 347 |
|
| 95 | 106636520107540 | 朱晓莲 | 音乐 | 40 | 55 | 137 | 115 | 347 |
|
| 96 | 106636520107532 | 王荟 | 音乐 | 71 | 61 | 99 | 116 | 347 |
|
| 97 | 106636520807639 | 易江 | 音乐 | 37 | 62 | 126 | 120 | 345 |
|
【关闭】