贵州师范大学音乐学院2026年硕士研究生招生一志愿复试成绩
2026年04月02日 20:58 点击:[]
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考专业 | 复试总分 | 加试一 | 加试二 |
| 1 | 106636521407523 | 费嘉贤 | 音乐 | 188.83 |
|
|
| 2 | 106636521407526 | 秦驰 | 音乐 | 188.24 |
|
|
| 3 | 106636521407519 | 翁俪文 | 音乐 | 187.10 |
|
|
| 4 | 106636521407495 | 许睿思 | 音乐 | 187.06 |
|
|
| 5 | 106636521407527 | 傅竞逸 | 音乐 | 186.86 |
|
|
| 6 | 106636521407492 | 余欣悦 | 音乐 | 186.37 |
|
|
| 7 | 106636521407516 | 李紫玉 | 音乐 | 186.33 |
|
|
| 8 | 106636520307572 | 邢时仟仟 | 音乐 | 186.30 |
|
|
| 9 | 106636410707667 | 李彬豪 | 音乐 | 186.20 |
|
|
| 10 | 106636521407520 | 韦舒婷 | 音乐 | 185.80 |
|
|
| 11 | 106636440207690 | 邓千雪 | 音乐 | 185.63 |
|
|
| 12 | 106636520107548 | 田虹烨 | 音乐 | 185.43 |
|
|
| 13 | 106636521407507 | 王怡然 | 音乐 | 185.42 |
|
|
| 14 | 106636511407699 | 黄伍滦 | 音乐 | 185.40 |
|
|
| 15 | 106636521407508 | 代乐韪 | 音乐 | 185.24 |
|
|
| 16 | 106636520807629 | 田子璇 | 音乐 | 184.90 |
|
|
| 17 | 106636521407524 | 竭晓瑾 | 音乐 | 184.30 |
|
|
| 18 | 106636520807643 | 蒋佰雯慧 | 音乐 | 184.27 |
|
|
| 19 | 106636520207564 | 陈媛媛 | 音乐 | 184.07 |
|
|
| 20 | 106636431907681 | 黄若歆 | 音乐 | 183.98 |
|
|
| 21 | 106636520107562 | 刘英成 | 音乐 | 183.97 |
|
|
| 22 | 106636520307571 | 王实 | 音乐 | 183.93 |
|
|
| 23 | 106636520607610 | 刘蔓妮 | 音乐 | 183.84 |
|
|
| 24 | 106636522007714 | 彭晨熙 | 音乐 | 183.70 |
|
|
| 25 | 106636520507594 | 邱悠建 | 音乐 | 183.67 |
|
|
| 26 | 106636521407494 | 吴长杰 | 音乐 | 183.67 |
|
|
| 27 | 106636521407496 | 刘书池 | 音乐 | 183.43 |
|
|
| 28 | 106636521407517 | 关丽娜 | 音乐 | 183.43 |
|
|
| 29 | 106636520407579 | 李春梅 | 音乐 | 183.10 |
|
|
| 30 | 106636521507707 | 张明昊 | 音乐 | 182.83 |
|
|
| 31 | 106636520307574 | 余昊天 | 音乐 | 182.63 |
|
|
| 32 | 106636521407499 | 杨舒文 | 音乐 | 182.56 |
|
|
| 33 | 106636520107549 | 唐阳 | 音乐 | 182.14 |
|
|
| 34 | 106636520207568 | 赵羽豪 | 音乐 | 181.87 |
|
|
| 35 | 106636520807627 | 蒋怡飞 | 音乐 | 181.70 |
|
|
| 36 | 106636122107651 | 王方林 | 音乐 | 181.66 |
|
|
| 37 | 106636520107539 | 寇博文 | 音乐 | 181.03 | 合格 | 合格 |
| 38 | 106636521807712 | 邹书钰 | 音乐 | 180.66 | 合格 | 合格 |
| 39 | 106636310907655 | 李宇森 | 音乐 | 180.53 | 合格 | 合格 |
| 40 | 106636521807711 | 牟芝瑶 | 音乐 | 180.20 |
|
|
| 41 | 106636520107540 | 朱晓莲 | 音乐 | 180.17 | 合格 | 合格 |
| 42 | 106636520207567 | 杨诗月 | 音乐 | 179.90 |
|
|
| 43 | 106636432507683 | 张茜 | 音乐 | 179.70 |
|
|
| 44 | 106636411307669 | 胡梦媛 | 音乐 | 179.17 |
|
|
| 45 | 106636141207653 | 肖玉涵 | 音乐 | 178.77 |
|
|
| 46 | 106636520107554 | 魏小二 | 音乐 | 177.23 |
|
|
| 47 | 106636520107560 | 杜宇佳 | 音乐 | 177.20 |
|
|
| 48 | 106636521807710 | 郭人银 | 音乐 | 177.03 |
|
|
| 49 | 106636520507592 | 张朕 | 音乐 | 176.06 |
|
|
| 50 | 106636520407577 | 刘意强 | 音乐 | 175.20 |
|
|
| 51 | 106636520107546 | 黄紫玮 | 音乐 | 175.04 |
|
|
| 52 | 106636411507671 | 郜鑫扬 | 音乐 | 174.20 |
|
|
| 53 | 106636432707685 | 肖旭程 | 音乐 | 174.20 |
|
|
| 54 | 106636425107673 | 聂进 | 音乐 | 173.93 |
|
|
| 55 | 106636520807639 | 易江 | 音乐 | 173.53 |
|
|
| 56 | 106636521407505 | 陈能 | 音乐 | 172.97 |
|
|
| 57 | 106636520407582 | 罗紫怡 | 音乐 | 171.43 |
|
|
| 58 | 106636521407521 | 廖雨星 | 音乐 | 171.20 |
|
|
| 59 | 106636431507674 | 喻翔 | 音乐 | 171.03 |
|
|
| 60 | 106636370707663 | 刘金涛 | 音乐 | 170.76 |
|
|
| 61 | 106636520607602 | 杨颂 | 音乐 | 170.13 |
|
|
| 62 | 106636521507705 | 胡丰煜 | 音乐 | 169.80 |
|
|
| 63 | 106636520807642 | 周莎蓉 | 音乐 | 169.10 |
|
|
| 64 | 106636520707619 | 尹运昌 | 音乐 | 168.66 |
|
|
| 65 | 106636503407696 | 李苗 | 音乐 | 167.76 |
|
|
| 66 | 106636370207661 | 吕佳芮 | 音乐 | 165.84 |
|
|
| 67 | 106636621307722 | 付玉欢 | 音乐 | 164.67 | 合格 | 合格 |
| 68 | 106636520807640 | 李祥义 | 音乐 | 164.60 |
|
|
| 69 | 106636432807686 | 杨紫莹 | 音乐 | 164.27 |
|
|
| 70 | 106636440107688 | 江嘉杰 | 音乐 | 163.14 |
|
|
| 71 | 106636440107687 | 刘慧文 | 音乐 | 161.47 |
|
|
| 72 | 106636431807679 | 刘子乐 | 音乐 | 161.27 |
|
|
| 73 | 106636511407698 | 邓亚辉 | 音乐 | 160.63 |
|
|
| 74 | 106636410807668 | 李庆浩 | 音乐 | 159.93 |
|
|
| 75 | 106636431807678 | 李海辉 | 音乐 | 159.47 |
|
|
| 76 | 106636653207726 | 桑艳菊 | 音乐 | 158.53 |
|
|
| 77 | 106636520407576 | 邓艳 | 音乐 | 156.83 |
|
|
| 78 | 106636530507716 | 高小妹 | 音乐 | 154.14 |
|
|
| 79 | 106636142107654 | 苏清盛 | 音乐 | 153.43 | 合格 | 合格 |
| 80 | 106636513207701 | 黄韵 | 音乐 | 151.80 |
|
|
| 81 | 106636520107532 | 王荟 | 音乐 | 149.03 | 不合格 | 不合格 |
| 82 | 106636513207702 | 刘春 | 音乐 | 137.00 |
|
|
| 83 | 106636522007713 | 王欣兰 | 音乐 | 101.90 |
|
|
| 84 | 106636531807718 | 王俊 | 音乐 | 缺考 |
|
|
| 85 | 106636521807478 | 喻雪梅 | 艺术学 | 171.13 |
|
|
| 86 | 106636520707474 | 罗婷 | 艺术学 | 170.86 | 不合格 | 合格 |
| 87 | 106636502607477 | 秦瑞 | 艺术学 | 170.00 |
|
|
| 88 | 106636370203686 | 何亚楠 | 学科教学(音乐) | 177.68 |
|
|
| 89 | 106636531203689 | 任韦鑫 | 学科教学(音乐) | 169.17 |
|
|
| 90 | 106636520706507 | 谭芳琳 | 舞蹈 | 183.33 |
|
|
| 91 | 106636521806523 | 马莉雯 | 舞蹈 | 182.94 |
|
|
| 92 | 106636520506505 | 黄石怡 | 舞蹈 | 180.50 |
|
|
| 93 | 106636520106496 | 李晓竹 | 舞蹈 | 174.84 |
|
|
| 94 | 106636520406503 | 姜涵 | 舞蹈 | 168.63 |
|
|
| 95 | 106636520206500 | 吴静静 | 舞蹈 | 158.79 |
|
|
| 96 | 106636520106498 | 贾灵玉 | 舞蹈 | 143.17 |
|
|
| 97 | 106636520306501 | 梁双琴 | 舞蹈 | 141.84 |
|
|
【关闭】